產(chǎn)品分類 PRODUCT CATEGORIES
東風(fēng)天錦擺臂式垃圾車(10方)
所屬型號(hào):國(guó)六擺臂式垃圾車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
東風(fēng)天錦型擺臂式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦擺臂式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 7300x2500x3350 |
底盤型號(hào): | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角 | 20/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 9000 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2070 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6605 | **高車速(km/h): | 98 |
軸荷: | 5600/10200 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1160BX1V | 批次: | 303 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅴ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室.側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)由車體替代,后部防護(hù)離地高度(mm):550.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000,4460046440/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司.ISD210 50、ISD190 50、ISD180 50、EQH180-52、EQH180-53、ISB180 50、ISD270 50發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗(L/100Km)值分別為:27.3、27.4、27.6、24.8、24.4、27.8、27.3 |
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:吳經(jīng)理
銷售熱線:15586771122
微信號(hào):15586771122
網(wǎng) 址:x9852.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園